| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48:22 | 57 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44:25 | 53 | 胜胜胜平负 |
| 3 | 浦项铁人 | 27 | 14 | 7 | 6 | 39:27 | 49 | 平胜胜负胜 |
| 4 | 光州FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 35:30 | 45 | 胜负平胜胜 |
| 5 | 首尔FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:33 | 44 | 负胜平胜平 |
| 6 | 水原FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 32:34 | 39 | 胜负负平胜 |
| 7 | 大田市民 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30:33 | 35 | 平胜负平负 |
| 8 | 济州联 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:36 | 33 | 负胜平负负 |
| 9 | 仁川联 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25:32 | 29 | 平负平胜平 |
| 10 | 江原FC | 27 | 6 | 8 | 13 | 24:39 | 26 | 负平负胜负 |
| 11 | 大邱FC | 27 | 5 | 9 | 13 | 22:38 | 24 | 负负平平负 |
| 12 | 金泉尚武 | 27 | 4 | 7 | 16 | 21:45 | 19 | 负平负负平 |
周敏圭 (蔚山) 14球
李昇祐 (全北) 11球
罗相镐 (首尔) 9球

金甫炅 (全北) 7助
李青龙 (蔚山) 6助
严原上 (光州) 5助

03/29 蔚山 vs 全北
04/02 浦项 vs 光州
04/06 首尔 vs 水原
蔚山领先4分,争冠白热化
金泉尚武垫底,降级区仁川、江原同分
